Памятка для туристов, по оформлению визы в Италию (скачать в pdf)
Внимание!
c 1.07.2022 года все справки для подачи на визу в Италию должны предоставляться на английском языке!
Помимо стандартного пакета документов, Посольство снимает биометрические данные заявителя (дети до 12 лет освобождаются от сдачи биометрических данных и консульского сбора). Эта процедура исполняется один раз в 5 лет. Если заявитель получал визу в Италию не более трех лет назад, биометрия не снимается.
По вопросам визы обратитесь к вашему менеджеру.
Новые правила пересечения итальянской границы с 01 июня 2022 г:
с 1 июня, при въезде в Италию, отменяютcя все ограничения, связанные с COVID-19. Чтобы попасть в страну, туристам требуется предоставить только загранпаспорт с действующей шенгенской визой.
Вылеты со 2 июля осуществляются самолетом Boeing 787-9 Dreamliner. Описание самолёта.
Сайт а\к Neos.
C 13.06.22 – 30.06.22 полеты осуществляются Boeing 737-8.
С 8 июня 2022 года требования о предоставлении справки ПЦР тестирования, а так же паспорта вакцинации отменены
Просим обратить внимание что местные органы самоуправления могут менять размер налогов в течение сезона по своему усмотрению. Размер налогов может составлять от 0,5 евро/ночь до 20 евро/ночь. Данная информация является предварительной. Стоимость налогов указана на одного человека.
Просим обратить внимание что местные органы самоуправления могут менять размер налогов в течение сезона по своему усмотрению. Размер налогов может составлять от 0,5 евро/ночь до 20 евро/ночь. Данная информация является предварительной.
Город | Время пребывания | 5 star TAX | 4 star TAX | 3 star TAX | Для детей и пожилых людей |
AMALFI | До 4 ночей (после этого действует скидка 50%) с 1 апреля по 2 ноября | € 5,00 | € 3,00 | € 1,50 | Бесплатно до 10 лет |
AOSTA | - | € 5,00 | € 3,00 | € 1,50 | - |
ASSISI | Максимум 4 ночи | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | Бесплатно до 12 лет |
BERGAMO | N/A | 6% от стоимости проживания за ночь (завтрак включен) до € 4,00 на человека | 6% от стоимости проживания за ночь (завтрак включен) до € 4,00 на человека | 6% от стоимости проживания за ночь (завтрак включен) до € 4,00 на человека | Бесплатно до 18 лет |
BOLOGNA | Максимум 5 ночей | Цены варьируются в зависимости от тарифа на человека за ночь: € 1 – 70,99: € 3,00 € 71 – 120,99: € 4,00 свыше € 121:€ 5,00 | Цены варьируются в зависимости от тарифа на человека за ночь: € 1 – 70,99: € 3,00 € 71 – 120,99: € 4,00 свыше € 121:€ 5,00 | Цены варьируются в зависимости от тарифа на человека за ночь: € 1 – 70,99: € 3,00 € 71 – 120,99: € 4,00 свыше € 121:€ 5,00 | Бесплатно до 14 лет |
CATANIA | Максимум 3 ночи | € 2,50 | € 1,50 | € 1,50 | Бесплатно до 18 лет |
COMO | Максимум 4 ночи Скидка 50% с октября по март | € 2,50 | € 2,50 | € 2,00 | Бесплатно до 14 лет |
DESENZANO DEL GARDA | Цены указаны на человека за весь период проживания | € 3,00 | € 2,00 | € 1,50 | Бесплатно до 14 лет |
FLORENCE | Максимум 7 ночей | € 5,00 | € 4,90 | € 4,50 | Бесплатно до 12 лет |
GENOA | Максимум 8 ночей | € 4,50 | € 3,00 | € 1,50 | Бесплатно до 14 лет |
ISCHIA | Максимум 7 ночей Без налога с октября по апрель | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | Бесплатно до 18 лет |
LA SPEZIA | - | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | - |
LAGO DI COMO | - | € 2,50 | € 2,50 | € 2,00 | - |
LAGO DI GARDA | - | € 2,00 | € 1,00 | € 1,00 | - |
LAGO D′ISEO | - | € 1,50 | € 1,50 | € 1,00 | - |
LAGO MAGGIORE | - | € 2,50 | € 1,50 | € 1,00 | - |
LUCCA | Максимум 3 ночи Нет налога с ноября по март | € 3,00 | € 3,00 | € 2,50 | Бесплатно до 14 лет |
MATERA | Максимум 3 ночи | € 4,00 | € 4,00 | € 2,00 | Бесплатно до 14 лет |
MILAN | Максимум 14 ночей | € 5,00 | € 5,00 | € 4,00 | Бесплатно до 18 лет |
NAPLES | Максимум 14 ночей | € 4,50 (€ 5,00 for 5-star L hotels) | € 4,00 | € 3,00 | Бесплатно до 14 лет |
PADOVA | - | € 4,50 (€ 5,00 for 5-star L hotels) | € 4,00 | € 3,00 | - |
PALERMO | Максимум 4 ночи | € 3,00 | € 2,00 | € 1,50 | Бесплатно до 12 лет |
PARMA | Максимум 5 ночей | € 3,50 | € 3,50 | € 2,00 | Бесплатно до 12 лет |
PERUGIA | Максимум 10 ночей | € 2,50 | € 2,00 | € 1,50 | Бесплатно до 14 лет |
PISA | Максимум 3 ночи (с 1-го воскресенья ноября до воскресенья перед Пасхой) Максимум 5 ночей (остальное время года) | € 2,00 | € 2,00 | € 1,50 | без исключений |
RIMINI | Максимум 7 ночей | € 4,00 | € 3,00 | € 2,00 | - |
RODI GARGANICO | - | € 1,50 | € 1,20 | € 1,00 | - |
ROME | Максимум 10 ночей | € 7,00 | € 6,00 | € 4,00 | Бесплатно до 10 лет |
SALERNO | - | € 3,00 | € 3,00 | € 2,00 | - |
SAN VITO LO CAPO | - | € 1,50 | € 1,50 | € 1,00 | € 1,00 |
SIENA | Максимум 4 ночи | Низкий сезон (с 1 ноября по 28 или 29 февраля) - € 3,00 Высокий сезон (с 01 марта по 31 октября) - € 5,00 | Низкий сезон (с 1 ноября по 28 или 29 февраля) - € 1,50 Высокий сезон (с 01 марта по 31 октября) - € 2,50 | Низкий сезон (с 1 ноября по 28 или 29 февраля) - € 1,50 Высокий сезон (с 01 марта по 31 октября) - € 2,50 | Бесплатно до 12 лет |
SIRACUSA | Максимум 4 ночи Скидка 50% в январе, феврале и ноябре | € 2,50 | € 2,00 | € 1,50 | Бесплатно до 12 лет |
SIRMIONE | Максимум 7 ночей | € 3,50 | € 2,30 | € 1,50 | Бесплатно до 14 лет |
SORRENTO | Максимум 7 ночей (с 1 апреля по 31 октября) | € 2,00 | € 1,50 | € 1,00 | Бесплатно до 18 лет и старше 65 лет |
TAORMINA | Максимум 10 ночей | € 5,00 | € 3,50 | € 2,00 | Бесплатно до 14 лет |
TURIN | Максимум 7 ночей | € 5,00 | € 3,70 | €€ 2,80 | Бесплатно до 12 лет |
VIESTE | Максимум 10 ночей | Низкий сезон 01/10 – 31/05 - € 1,20 Высокий сезон 01.06 – 30.09 - € 2,20 | Низкий сезон 01/10 – 31/05 - € 1,00 Высокий сезон 01.06 – 30.09 - € 2,00 | Низкий сезон 01/10 – 31/05 - € 0,80 Высокий сезон 01.06 – 30.09 - € 1,60 | Бесплатно до 14 лет |
VIAREGGIO | Максимум 10 ночей | Низкий сезон 01/10 – 31/05 - € 3,00 Высокий сезон 01.06 – 30.09 - € 5,00 | Низкий сезон 01/10 – 31/05 - € 2,00 Высокий сезон 01.06 – 30.09 - € 3,00 | Низкий сезон 01/10 – 31/05 - € 1,00 Высокий сезон 01.06 – 30.09 - € 2,00 | Бесплатно до 18 лет |
VENICE | - | € 6,00: каждый день в году, за исключением: ограниченный наплыв туристов – € 3,00 высокий наплыв туристов – € 8,00 исключительный наплыв туристов – € 10,00 | € 6,00: каждый день в году, за исключением: ограниченный наплыв туристов – € 3,00 высокий наплыв туристов – € 8,00 исключительный наплыв туристов – € 10,00 | € 6,00: каждый день в году, за исключением: ограниченный наплыв туристов – € 3,00 высокий наплыв туристов – € 8,00 исключительный наплыв туристов – € 10,00 | Бесплатно до 6 лет |
VERONA | Максимум 5 ночей | € 5,00 | € 3,50 | € 2,50 | Бесплатно до 14 лет |
Информация по городским налогам в контрактных отелях на курортах Калабрии. Местные администрации оставляют за собой право изменить размер налога и во время текущего сезона.
Отель | Категория | Местоположение | TAX | Для детей и пожилых людей |
Valentour Sentido Michelizia Tropea Resort | 4 | Tropea | € 4 с человека за ночь | Бесплатно до 11 лет |
Valentour Hotel La Pineta | 3 | Tropea | € 3 с человека за ночь | Бесплатно до 11 лет |
Valentour Villaggio Baia d'Ercole | 4 | Santa Maria di Capo Vaticano | € 2 с человека за ночь | Бесплатно до 13 лет |
Agriresort Luzia | 3 | Capo Vaticano | € 1,50 с человека за ночь | Бесплатно до 13 лет |
BV Borgo del Principe | 4 | Zambrone | € 2 с человека за ночь | Бесплатно до 15 лет |
BV Kalafiorita Resort | 4 | Zambrone | € 2 с человека за ночь | Бесплатно до 15 лет |
Hotel Grotticelle | 3 | Capo Vaticano | € 1,50 с человека за ночь | Бесплатно до 13 лет |
Hotel Marinella | 3 | Capo Vaticano | € 2 с человека за ночь | Бесплатно до 13 лет |
Hotel Residence Costa Azzurra | 3 | Capo Vaticano | € 1,50 с человека за ночь | Бесплатно до 13 лет |
Hotel Club Torre Marino | 3 | Capo Vaticano | € 1,50 с человека за ночь | Бесплатно до 13 лет |
Hotel Villagio Stromboli | 4 | Capo Vaticano | € 2 с человека за ночь | Бесплатно до 13 лет |
Poggio di Tropea | 3 | Parghelia | € 2,40 с человека за день. Туристический сбор оплачивается с 01.05 по 30.09 | Бесплатно до 15 лет |
Villaggio Cala di Volpe | 4 | Capo Vaticano | € 2 с человека за ночь | Бесплатно до 13 лет |
Villaggio Club Green Garden | 3 | Briatico | € 2 с человека за ночь, за первые 7 ночей проживания. Туристический сбор оплачивается с 01.05 по 30.09 | - |
Villagigo Quattro Scogli | 3 | Capo Vaticano | € 1,50 с человека за ночь | Бесплатно до 13 лет |
VOI Le Muse | 4 | Zambrone | € 2 с человека за ночь | Бесплатно до 15 лет |
VOI Tropea Beach Resort | 4 | Parghelia | € 3,20 с человека за день Туристический сбор оплачивается с 01.05 по 30.09 | Бесплатно до 15 лет |
TUI Magic Life Calabria | 4 | Pizzo Calabro | € 2 с человека за ночь, за первые 7 ночей проживания. | - |
Futura Club La Praya | 4 | Pizzo Calabro | € 2 с человека за ночь, за первые 7 ночей проживания. | - |
TH Pizzo Calabro Porto Ada | 4 | Pizzo Calabro | € 2 с человека за ночь, за первые 7 ночей проживания. | - |
Налоги в отелях Побережье Одиссея. Местные администрации оставляют за собой право изменить размер налога и во время текущего сезона.
Отель | Категория | TAX |
TERRACINA | 3 | € 1.50 с человека за ночь |
TERRACINA | 4 | € 2.00 с человека за ночь |
SAN FELICE CIRCEO | 3/4 | € 2.00 с человека за ночь |
SABAUDIA | 3/4 | € 0,80 с человека за ночь |
GAETA | 3 | € 1.50 с человека за ночь |
GAETA | 4 | € 2.00 с человека за ночь |
FORMIA | 3/4 | € 1.00 с человека за ночь |
SPERLONGA | 3/4 | € 3.00 с человека за ночь |